Game Gear
Dimenticatoio:
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 19:10, Mag 29, 2007 BETMARK (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 19:12, Mag 29, 2007 BETMARK (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
E' stato impareggiabile, in quanto a qualità, potenza e rendimento, fino all'uscita del Game Boy Advance... un solo difetto lo ha fatto collassare (a parte il peso): le sue 6(!) batterie stilo duravano solo 2 ore. | E' stato impareggiabile, in quanto a qualità, potenza e rendimento, fino all'uscita del Game Boy Advance... un solo difetto lo ha fatto collassare (a parte il peso): le sue 6(!) batterie stilo duravano solo 2 ore. | ||
- | [[Immagine:http://www.webalice.it/betmark/Mugen/GAME-GEAR.jpg]] | + | [[http://www.webalice.it/betmark/Mugen/GAME-GEAR.jpg]] |
- | [[Immagine:http://www.webalice.it/betmark/Mugen/Tv-Tuner.jpg]] | + | |
- | [[Immagine:Example.jpg]] | + | [[http://www.webalice.it/betmark/Mugen/Tv-Tuner.jpg]] |
Revisione 19:12, Mag 29, 2007
Console portatile della SEGA a 16 bit. RIVOLUZIONARIA: schermo a colori retroilluminato, impugnature argonomiche, piedistallo in ferro a scomparsa per appoggiarlo. Il primo con il Tv-Tuner: cartuccia che lo trasformava in un VERO televisore a colori. Lo schermo era grande come quello del nuovo DS e i giochi erano gli stessi del Master Sistem. E' stato impareggiabile, in quanto a qualità, potenza e rendimento, fino all'uscita del Game Boy Advance... un solo difetto lo ha fatto collassare (a parte il peso): le sue 6(!) batterie stilo duravano solo 2 ore.
[[1]]
[[2]]